| Die Quadrantiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 28. Dezember - 12. Januar |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 3. Januar auf den 4. Januar |
| beste Beobachtungszeit | nach Mitternacht |
| Radiant | Sternbild Bärenhüter |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 15h 20m - DE: +49 |
| ZHR beim Maximum | 110 |
| Die Lyriden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 14. April - 30. April |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 22. April auf den 23. April |
| beste Beobachtungszeit | ab Mitternacht |
| Radiant | Sternbild Leier |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 18h 4m - DE: +34 |
| ZHR beim Maximum | 18 |
| Die Eta-Aquariiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 19. April - 28. Mai |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 5. Mai auf den 6. Mai |
| beste Beobachtungszeit | morgens, vor Beginn der Dämmerung |
| Radiant | Sternbild Wassermann |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 22h 32m - DE: -1 |
| ZHR beim Maximum | 50 |
| Die Juli-Aquariiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 12. Juli - 23. August |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 29. Juli auf den 30. Juli |
| beste Beobachtungszeit | ca. 2 Uhr |
| Radiant | Sternbild Wassermann |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 22h 40m - DE: -16 |
| ZHR beim Maximum | 25 |
| Die Perseiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 17. Juli - 24. August |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 12. August auf den 13. August |
| beste Beobachtungszeit | 2 Uhr bis 4 Uhr |
| Radiant | Sternbild Perseus |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 3h 12m - DE: +58 |
| ZHR beim Maximum | 100-120 |
| Die Draconiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 6. Oktober - 10. Oktober |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 8. Oktober auf den 9. Oktober |
| beste Beobachtungszeit | ganze Nacht |
| Radiant | Sternbild Drache |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 17h 28m - DE: +54 |
| ZHR beim Maximum | variabel, im Bereich 1-10 - für das Jahr 2024 deutlich mehr erwartet |
| Die Orioniden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 2. Oktober - 7. November |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 21. Oktober auf den 22. Oktober |
| beste Beobachtungszeit | in den Morgenstunden |
| Radiant | Sternbild Orion |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 6h 20m - DE: +16 |
| ZHR beim Maximum | 20 |
| Die Leoniden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 6. November - 30. November |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 17. November auf den 18. November |
| beste Beobachtungszeit | 23 Uhr bis 6 Uhr |
| Radiant | Sternbild Löwe |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 10h 8m - DE: +22 |
| ZHR beim Maximum | stark variabel, im Bereich 10-25 - im Jahr 2022 deutlich mehr (ca. 250) |
| Die Geminiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 4. Dezember - 20. Dezember |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 13. Dezember auf den 14. Dezember |
| beste Beobachtungszeit | ganze Nacht |
| Radiant | Sternbild Zwillinge |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 7h 28m - DE: +33 |
| ZHR beim Maximum | 150 |
| Die Ursiden in Kürze | |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 17. Dezember - 26. Dezember |
| Aktivitätsmaximum | Nacht vom 22. Dezember auf den 23. Dezember |
| beste Beobachtungszeit | ganze Nacht |
| Radiant | Sternbild Kleiner Bär |
| Radiantenposition beim Maximum | RA: 14h 28m - DE: +76 |
| ZHR beim Maximum | 10 |